Bingölspor ve Sebat Gençlikspor 2. Lig’e Yükseldi
Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, 3. Lig’de sezonu şampiyon tamamlayarak 2. Lig’e yükselmeyi başardı.
Nesine 3. Lig’de 28. hafta mücadeleleri tamamlandı ve bu süreçte iki takım, 2. Lig’e yükselmeyi garantiledi. 2. Grup’ta 12 Bingölspor, 3. Grup’ta ise Sebat Gençlikspor, sezonun bitimine iki hafta kala gruplarını şampiyon olarak tamamlayarak TFF 2. Lig’e adını yazdırdı.
1. Grup’ta İnegöl Kafkasspor, 4. Grup’ta ise Kütahyaspor liderliklerini sürdürüyor. Diğer yandan, 1. Grup’ta Polatlı 1926, 2. Grup’ta Hacettepe AŞ Türk Metal 1963, 3. Grup’ta ise Çayelispor küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
28. hafta maçlarının ardından gruplardaki puan durumu ise şu şekilde oluştu:
1. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. İNEGÖL KAFKASSPOR | 28 | 16 | 8 | 4 | 44 | 24 | 20 | 56 |
| 2. ÇORLUSPOR 1947 | 28 | 16 | 7 | 5 | 54 | 23 | 31 | 55 |
| 3. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 28 | 16 | 5 | 7 | 51 | 28 | 23 | 53 |
| 4. KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 20 | 14 | 49 |
| 5. BURSA YILDIRIMSPOR | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 28 | 9 | 48 |
| 6. SİLİVRİSPOR | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 34 | 5 | 40 |
| 7. YALOVA FK 77 | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 33 | 5 | 37 |
| 8. GALATASPOR | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 31 | 2 | 36 |
| 9. BEYKOZ İSHAKLISPOR | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 34 | -2 | 36 |
| 10. BULVARSPOR | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 42 | -8 | 35 |
| 11. BURSA NİLÜFER | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 32 |
| 12. İNKILAP FUTBOL | 28 | 6 | 14 | 8 | 22 | 34 | -12 | 32 |
| 13. ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR | 28 | 7 | 9 | 12 | 35 | 36 | -1 | 30 |
| 14. KESTEL ÇİLEKSPOR | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 34 | -9 | 30 |
| 15. POLATLI 1926 | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 41 | -21 | 25 |
| 16. EDİRNESPOR | 28 | 2 | 6 | 20 | 19 | 63 | -44 | 12 |
2. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. 12 BİNGÖLSPOR | 28 | 16 | 8 | 4 | 57 | 26 | 31 | 56 |
| 2. SİLİFKE BELEDİYESPOR | 28 | 11 | 11 | 6 | 34 | 25 | 9 | 44 |
| 3. ERCİYES 38 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 28 | 7 | 43 |
| 4. CINEGOLD AĞRI 1970 | 28 | 11 | 9 | 8 | 54 | 30 | 24 | 42 |
| 5. NİĞDE BELEDİYESPOR | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 32 | 10 | 41 |
| 6. MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 41 |
| 7. ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 24 | 4 | 41 |
| 8. KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 38 | -4 | 41 |
| 9. MD GRUP OSMANİYESPOR | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 38 | 1 | 39 |
| 10. KIRIKKALE FK | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 43 | -7 | 37 |
| 11. EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 28 | 6 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 31 |
| 12. KAHRAMANMARAŞSPOR | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 |
| 13. DİYARBEKİRSPOR | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 40 | -13 | 30 |
| 14. KİLİS 1984 | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 47 | -22 | 30 |
| 15. SUVERMEZ KAPADOKYASPOR | 28 | 5 | 13 | 10 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 16. HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 | 28 | 4 | 11 | 13 | 30 | 47 | -17 | 23 |
3. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. SEBAT GENÇLİKSPOR | 28 | 19 | 7 | 2 | 51 | 19 | 32 | 64 |
| 2. 52 ORDUSPOR | 28 | 18 | 3 | 7 | 63 | 24 | 39 | 57 |
| 3. KDZ. EREĞLİ BELEDİYESPOR | 28 | 15 | 9 | 4 | 39 | 25 | 14 | 54 |
| 4. YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 28 | 15 | 6 | 7 | 53 | 25 | 28 | 51 |
| 5. FATSA BELEDİYESPOR | 28 | 14 | 4 | 10 | 35 | 30 | 5 | 46 |
| 6. TCH GROUP ZONGULDAKSPOR | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 27 | 17 | 42 |
| 7. DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 32 | -4 | 39 |
| 8. KARABÜK İDMANYURDU | 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 46 | -15 | 38 |
| 9. PAZARSPOR | 28 | 9 | 10 | 9 | 27 | 31 | -4 | 37 |
| 10. ORDUSPOR 1967 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 43 | -12 | 34 |
| 11. TOKAT BELEDİYESPOR | 28 | 9 | 6 | 13 | 29 | 36 | -7 | 33 |
| 12. AMASYASPOR | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 39 | -12 | 30 |
| 13. ARTIVİN HOPASPOR | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 44 | -14 | 29 |
| 14. 1926 BULANCAKSPOR | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 53 | -27 | 26 |
| 15. ÇAYELİSPOR | 28 | 4 | 9 | 15 | 21 | 39 | -18 | 21 |
| 16. GİRESUNSPOR | 28 | 4 | 8 | 16 | 21 | 43 | -22 | 20 |
4. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. KÜTAHYASPOR | 28 | 23 | 3 | 2 | 67 | 17 | 50 | 72 |
| 2. ESKİŞEHİRSPOR | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 17 | 55 | 67 |
| 3. KARŞIYAKA | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 18 | 40 | 63 |
| 4. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 28 | 17 | 4 | 7 | 50 | 26 | 24 | 55 |
| 5. NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | 22 | 32 | 54 |
| 6. DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 28 | 14 | 3 | 11 | 34 | 30 | 4 | 45 |
| 7. OKTAŞ UŞAKSPOR | 28 | 14 | 3 | 11 | 31 | 32 | -1 | 45 |
| 8. ALANYA 1221 | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 32 | -4 | 37 |
| 9. TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 10 | 6 | 12 | 45 | 34 | 11 | 36 |
| 10. ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 | 39 | 2 | 33 |
| 11. SÖKE 1970 | 28 | 9 | 5 | 14 | 38 | 38 | 0 | 32 |
| 12. ALTAY | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 41 | -17 | 22 |
| 13. BORNOVA 1877 | 28 | 5 | 6 | 17 | 34 | 62 | -28 | 21 |
| 14. İZMİR ÇORUHLU FK | 28 | 5 | 5 | 18 | 24 | 56 | -32 | 20 |
| 15. AFYONSPOR | 27 | 3 | 7 | 17 | 24 | 58 | -34 | 16 |
| 16. NAZİLLİSPOR | 27 | 0 | 4 | 23 | 7 | 109 | -102 | 1 |
NOT: Altay’a 6, Nazillispor’a 3 puan silme cezası uygulanmıştır.




